持続可能な低炭素社会づくり
地球環境
地球温暖化を今よりも進めないため、自分にできることから取り組むまち
テーマ | 番号・行動提案 | 実行してほしい人たち |
---|---|---|
地球環境 | 22 気候変動の現状を理解し、地球温暖化対策のために自分にできることを考えよう | 市民・事業者・行政 |
共生・連携 | 23 今を生きる人が他者(次世代、他地域、他の生物など)に責任を押し付けず、生産活動や消費行動の環境影響を広い視野で考えよう | 市民・事業者・行政 |
共生・連携 | 24 環境や人権に配慮したフェアトレードなどの食品や製品を購入、販売し、広げていこう | 市民・事業者・行政 |
マーク/市民が日常生活の中で個人でできる取り組み マーク/子ども(小学校高学年程度)が家族と一緒にできる取り組み
エネルギー
くらしの中で省エネルギーを意識し、みんなで自然エネルギーの導入に取り組めるまち
テーマ | 番号・行動提案 | 実行してほしい人たち |
---|---|---|
省エネルギー | 25 省エネにすぐれた家電製品やLED照明に切り替えよう | 市民・事業者・行政 |
省エネルギー | 26 使用しない電気製品は待機電力の発生をなくそう | 市民・事業者・行政 |
省エネルギー | 27 冷暖房は消費電力量の少ない温度にしよう(冷房は28度、暖房は20度程度) | 市民・事業者・行政 |
省エネルギー | 28 省エネを考えたエコな住環境を少しずつととのえよう | 市民・事業者・行政 |
創エネルギー | 29 太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を進め、電力会社を選ぶときには再生可能エネルギーの視点も考慮しよう | 市民・事業者・行政 |
温室効果ガス排出量削減 | 30 電気、ガス、ガソリンなどのエネルギーを適切に使用し、二酸化炭素の排出を減らそう | 市民・事業者・行政 |
マーク/市民が日常生活の中で個人でできる取り組み マーク/子ども(小学校高学年程度)が家族と一緒にできる取り組み
交通
歩きやすく、自転車で走りやすく、公共交通の便利なまち
テーマ | 番号・行動提案 | 実行してほしい人たち |
---|---|---|
公共交通機関の利用促進 | 31 マイカーの利用を控え、公共交通機関を利用しよう | 市民・事業者・行政 |
公共交通機関の利用促進 | 32 バスロケーションシステムなど、利用しやすく効率の良い公共交通システムへの改善・整備を進めよう | 事業者・行政 |
エコカーの導入 | 33 車の購入はエコカー(温室効果ガスの排出が少ない車)を選ぼう | 市民・事業者・行政 |
エコカーの導入 | 34 エコカー時代に向けてエコステーションを充実させよう | 事業者・行政 |
エコドライブ | 35 アイドリングストップや急発進をしないなど、エコドライブを実践しよう | 市民・事業者・行政 |
エコドライブ | 36 車の窓を開けるなどして、エアコンの使用をひかえよう | 市民・事業者・行政 |
エコドライブ | 37 不要な荷物は積まないようにして、燃料の消費を少なくしよう | 市民・事業者・行政 |
自転車の利用促進 | 38 標識や専用道など、歩行者が歩きやすく、自転車が走りやすい道づくりを進めよう | 市民・事業者・行政 |
自転車の利用促進 | 39 自転車利用の促進とレンタサイクルの普及を図ろう自転車利用の促進とレンタサイクルの普及を図ろう | 市民・事業者・行政 |
自転車の利用促進 | 40 自転車利用のルールを学べる機会を増やし、マナーを守ろう | 市民・行政 |
自転車の利用促進 | 41 渋滞や事故の原因となるような車の駐停車や放置自転車はやめるようにするとともに、駐車場・駐輪場の整備を進めよう | 市民・事業者・行政 |
交通に配慮したくらし | 42 宅配便の受け取りはコンビニを利用する等できるだけ環境負荷の少ない利用方法を選ぼう | 市民 |
交通に配慮したくらし | 43 カーシェアやカーレンタルなどを活用したライフスタイルを考えよう | 市民・事業者 |
共同集配 | 44 共同集配システムなどの効率的な輸送方法を考えよう(荷物も相乗りさせよう) | 事業者 |
マーク/市民が日常生活の中で個人でできる取り組み マーク/子ども(小学校高学年程度)が家族と一緒にできる取り組み